pk10输惨了

2019-05-04 21:08:10

 推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 4月30日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共5款。民生银行的“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19519款”预期年化收益率最高,为13.2%。

序号 产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型  
1 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19519款 民生银行 人民币 1 365天 13.2 非保本浮动收益型
2 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19519款直销银行款 民生银行 人民币 1 365天 13.2 非保本浮动收益型
3 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19518款直销银行款 民生银行 人民币 1 365天 8.25 非保本浮动收益型
4 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19518款 民生银行 人民币 1 365天 8.25 非保本浮动收益型
5 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-07 江南农村商业银行 人民币 30 113天 7 非保本浮动收益型
6 金蝶理财2216期 海安农商行 人民币 5 37天 5.4 非保本浮动收益型
7 金蝶理财2217期 海安农商行 人民币 5 90天 5.4 非保本浮动收益型
8 金蝶理财2218期 海安农商行 人民币 5 181天 5.4 非保本浮动收益型
9 金蝶理财2219期 海安农商行 人民币 5 365天 5.4 非保本浮动收益型
10 金葫芦宏信152人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 364天 5.2 非保本浮动收益型
11 乾元-睿鑫2019年第001期封闭式净值型理财产品 建设银行 人民币 1 726天 5.2 非保本浮动收益型
12 三江汇金宝年年鑫系列1号第十六期(五一特别款) 青海银行 人民币   371天 5.2 非保本浮动收益型
13 意盈鑫第20197041期沈阳大连辽阳营口地区专属理财产品 丹东银行 人民币 50 255天 5.01 非保本浮动收益型
14 义乌农商银行丰收·喜盈2019年第66期人民币理财产品 义乌农商银行 人民币 20 176天 5 非保本浮动收益型
15 渤海通宝之成长系列2019第51理财产品 营口银行 人民币 1 366天 5 非保本浮动收益型
16 龙川理财1916期A款 江都农村商业银行 人民币 5 91天 5 非保本浮动收益型
17 龙川理财1916期B款 江都农村商业银行 人民币 5 175天 5 非保本浮动收益型
18 潍坊农商银行富民兴商理财(稳盈系列)2019028期 潍坊农商银行 人民币 5 255天 5 保证收益型
19 潍坊农商银行富民兴商理财(新客专享)2019016期 潍坊农商银行 人民币 5 220天 5 保证收益型
20 金凤理财幸福周末系列200期人民币理财产品 莱商银行 人民币 5 99天 5 非保本浮动收益型
21 理享人生-稳富2019年05001期人民币理财产品 哈尔滨农商银行 人民币 5 99天 5 保证收益型
22 理享人生-稳富2019年05002期人民币理财产品 哈尔滨农商银行 人民币 5 183天 5 保证收益型
23 盈利宝357号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 5 非保本浮动收益型
24 刺桐红2019Y016号A款 泉州农商行 人民币 5 36天 5 保本浮动收益型
25 刺桐红2019Y016号B款 泉州农商行 人民币 5 92天 5 保本浮动收益型
26 刺桐红2019Y016号C款 泉州农商行 人民币 5 183天 5 保本浮动收益型
27 刺桐红2019Y016号D款 泉州农商行 人民币 5 365天 5 保本浮动收益型
28 如意宝YB192111期人民币理财产品 稠州商业银行 人民币 5 357天 5 保本浮动收益型
29 如意宝YB190115期人民币理财产品 稠州商业银行 人民币 5 357天 5 保本浮动收益型
30 黄河农村商业银行金喜鹊·稳盈第19085期人民币理财产品 黄河农村商业银行 人民币 5 100天 5 保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

来源:北京赛车pk10玩家交流

上一篇:谈谈谈北京赛车的心得 下一篇:pk10开奖号码有没有假