2019-05-04 23:50:54
新浪财经讯 4月25日消息,今日开盘两市微幅低开,早盘养鸡概念股虽逆势走强,但受氢能源板块持续走低影响,三大股指一路震荡下行,午后券商股跳水、燃料电池板块现跌停潮,各大股指跌幅再度扩大均跌逾2%,沪指四连阴,深成指跌破1万点整数关口,行业板块几乎全线受挫,跌停个股近百只,悲观情绪显著升温,沪深两市合计成交额超7000亿元,较前一交易日略有放大,沪股通净流出2.21亿,深股通净流出9亿,截止收盘,沪指报3123.83点,跌2.43%,深成指报9907.62点,跌3.21%,创指报1669.98点,跌2.84%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停26家(涵盖新股及ST类),跌停99家,上涨个股237只,下跌个股3325只。
二、热点板块
行业板块仅养鸡概念股上涨,板块个股全线飘红,表现抢眼,新希望领涨,民和股份、益生股份、华英农业、仙坛股份、圣农发展、立华股份、温氏股份等个股均有不同程度上涨。
三、昨日涨停股今日表现
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停原因 | 打开次数 |
| 东华科技 | 10.04% | 12.06 | 氢能源 | 3 |
| 博通集成 | 10.00% | 57.51 | 新股 | 0 |
| 兴齐眼药 | 10.00% | 58.96 | 预计扭亏 | 1 |
| 二六三 | 10.00% | 10.67 | 业绩增长 | 0 |
| 德美化工 | 9.97% | 10.59 | 创投 | 0 |
| 美利云 | 9.96% | 10.38 | 云计算 | 1 |
| 春兴精工 | 7.37% | 15 | 业绩扭亏 | 0 |
| 东方精工 | 5.98% | 6.2 | 新能源汽车 | 0 |
| 新 海 宜 | 5.07% | 6.63 | 5G | 1 |
| 亚星客车 | 4.83% | 13.67 | 燃料电池 | 0 |
| 天味食品 | 4.28% | 35.81 | 新股 | 0 |
| 正虹科技 | 4.25% | 9.56 | 生猪饲料 | 10 |
| 延长化建 | 3.27% | 6 | 石油气 | 4 |
| 千山药机 | 2.42% | 3.81 | 医疗器械 | 2 |
| 香山股份 | 2.31% | 26.55 | OLED | 0 |
| 德方纳米 | 1.49% | 119 | 新股 | 1 |
| 冠昊生物 | 1.23% | 22.16 | 医药 | 0 |
| 盐湖股份 | 0.67% | 7.56 | 新能源汽车 | 11 |
| 龙蟠科技 | 0.40% | 12.57 | 燃料电池 | 3 |
| 阳煤化工 | 0.28% | 3.64 | 氢能源 | 0 |
| 和晶科技 | -0.15% | 6.8 | 科创板 | 0 |
| *ST信通 | -0.31% | 3.25 | -- | -- |
| 豫能控股 | -0.95% | 5.2 | 氢能源 | 0 |
| 浪潮信息 | -1.29% | 28.25 | -- | -- |
| 科力远 | -1.80% | 7.1 | -- | -- |
| *ST菲达 | -1.82% | 5.39 | -- | -- |
| 正邦科技 | -1.87% | 22.62 | -- | -- |
| *ST人乐 | -1.95% | 7.04 | -- | -- |
| 海陆重工 | -2.25% | 5.22 | -- | -- |
| 茂化实华 | -2.30% | 6.81 | -- | -- |
| 泰尔股份 | -2.30% | 5.94 | -- | -- |
| *ST安凯 | -2.71% | 3.95 | -- | -- |
| 拓维信息 | -3.18% | 6.4 | -- | -- |
| ST中南 | -3.27% | 2.66 | -- | -- |
| 粤泰股份 | -3.28% | 4.13 | 养老地产 | 4 |
| 天翔环境 | -3.44% | 5.9 | -- | -- |
| 益盛药业 | -3.84% | 8.02 | -- | -- |
| 深天马A | -4.03% | 16.68 | -- | -- |
| 中原环保 | -4.11% | 7 | -- | -- |
| 上海梅林 | -4.48% | 11.1 | 猪肉 | 5 |
| 德创环保 | -4.63% | 11.96 | -- | -- |
| ST安泰 | -5.13% | 3.33 | -- | -- |
| 凯美特气 | -5.24% | 7.78 | -- | -- |
| 金龙汽车 | -5.39% | 10.53 | -- | -- |
| 华映科技 | -5.46% | 3.46 | -- | -- |
| 博汇纸业 | -5.54% | 4.09 | -- | -- |
| 金冠股份 | -5.58% | 12.02 | -- | -- |
| 国脉科技 | -5.76% | 10.48 | -- | -- |
| 诺德股份 | -5.79% | 5.53 | -- | -- |
| 雄韬股份 | -6.04% | 30.31 | -- | -- |
| 人民同泰 | -6.20% | 8.32 | -- | -- |
| 天银机电 | -6.21% | 10.42 | -- | -- |
| 中通客车 | -6.35% | 9.88 | -- | -- |
| 哈药股份 | -6.51% | 5.46 | -- | -- |
| 国新能源 | -6.66% | 6.17 | -- | -- |
| 展鹏科技 | -7.00% | 9.96 | -- | -- |
| 科融环境 | -7.01% | 4.38 | -- | -- |
| 德联集团 | -7.21% | 6.18 | -- | -- |
| 美都能源 | -7.22% | 4.24 | -- | -- |
| 天沃科技 | -7.24% | 6.53 | -- | -- |
| 维信诺 | -7.28% | 12.99 | -- | -- |
| 阳光照明 | -7.36% | 4.28 | -- | -- |
| 德尔未来 | -7.43% | 10.71 | -- | -- |
| 领益智造 | -7.99% | 7.02 | -- | -- |
| 汉钟精机 | -8.12% | 11.2 | -- | -- |
| 通达股份 | -8.13% | 6.67 | -- | -- |
| 华昌化工 | -9.17% | 14.96 | -- | -- |
| 诺 普 信 | -9.72% | 10.03 | -- | -- |
| 吉峰科技 | -9.93% | 6.26 | -- | -- |
| 温州宏丰 | -10.00% | 5.67 | -- | -- |
| 四方达 | -10.05% | 5.28 | -- | -- |
| 龙建股份 | -10.07% | 5.27 | -- | -- |
| 盛运环保 | -10.10% | 2.58 | -- | -- |
来源:赌pk10为什么会输
上一篇:北京pk10求大神代 下一篇:北京pk104码倍投
最新文章